JAL JGC 修行の前半が終了しました。気になっていた Japan Explore Pass (フライトクラス G) のマイル積算率が 100% で間違いないことも分かりました。😃
修行前半の結果
From | To | Type | Class | Fly on Point | Price | Mile Rate | Base Mile | FoP Rate | Total Mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シドニー | 東京 | Premium Economy | E | 7,695 | $1,105.33 | 100.00% | 4,863 | 1.5 | 6,079 |
東京 | 那覇 | Economy | K | 2,368 | 100.00% | 984 | 2.0 | 1,230 | |
那覇 | 名古屋 | Economy | G | 2,018 | $141.85 | 100.00% | 809 | 2.0 | 1,011 |
福岡 | 那覇 | Economy | G | 1,474 | $141.85 | 100.00% | 537 | 2.0 | 671 |
那覇 | 東京 | Economy | Y | 2,368 | 100.00% | 984 | 2.0 | 1,230 | |
東京 | シドニー | Premium Economy | E | 7,695 | $1,105.33 | 100.00% | 4,863 | 1.5 | 6,079 |
JALカード特典 | 5,000 | ||||||||
合計 | 28,618 | $2,494.36 | 16,300 |
Japan Explore Pass は予想通り 100% のマイル換算率でした。1区間最大でも 10,800円 で好きな場所に飛べるので、旅行の予定に合わせて移動手段として使いやすいと思います。😁
後は後半の修行として香港に旅行して JGC 修行を解脱予定です。楽しみ〜😙