linux:lvmのマウント
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
linux:lvmのマウント [2009/12/07 17:03] – njviwemz | linux:lvmのマウント [不明な日付] (現在) – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ===== LVMのマウント ===== | ||
- | 環境: Ubuntu 9.10 server | ||
- | |||
- | ==== lvm2をインストール ==== | ||
- | |||
- | $ sudo apt-get install lvm2 | ||
- | |||
- | ==== LVMの確認とアクティブ化 ==== | ||
- | |||
- | |||
- | $ sudo pvscan | ||
- | PV / | ||
- | Total: 1 [148.94 GB] / in use: 1 [148.94 GB] / in no VG: 0 [0 ] | ||
- | |||
- | $ sudo vgscan | ||
- | Reading all physical volumes. | ||
- | Found volume group " | ||
- | |||
- | $sudo lvscan | ||
- | ACTIVE | ||
- | ACTIVE | ||
- | |||
- | ACTIVEになっていればマウントできる. | ||
- | |||
- | $ sudo lvscan | ||
- | inactive | ||
- | inactive | ||
- | |||
- | このように inactive の場合は | ||
- | |||
- | $ sudo vgchange -ay VolGroup00 | ||
- | 2 logical volume(s) in volume group " | ||
- | |||
- | $ lvscan | ||
- | ACTIVE | ||
- | ACTIVE | ||
- | |||
- | === マウント === | ||
- | |||
- | 普通にマウントする. | ||
- | |||
- | $ sudo mount -t auto / | ||
- | |||
- | ==== LVMのインアクティブ化 ==== | ||
- | |||
- | $ vgchange -an VolGroup00 | ||
- | 0 logical volume(s) in volume group " | ||
- | |||
- | $ lvscan | ||
- | inactive | ||
- | inactive | ||
- | |||
- | ==== LVMのボリューム名を変更する ==== | ||
- | |||
- | 複数のLVMが存在し,同じボリューム名のためマウントできない場合は片方のボリューム名を変更する. | ||
- | |||
- | $ vgrename VolGroup00 VolNewGroup00 | ||
- | |||
- | |||
linux/lvmのマウント.1260172987.txt.gz · 最終更新: 1970/01/01 18:13 (外部編集)